Hallenbelegungsplan
TSV Halle, Am Sportplatz 1, 36179 Bebra
Stand: 01/2024
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 |
Yoga
- |
||||
| 10:30 |
TSV Rehasport 1
- |
||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 |
TSV Rehasport 2
- |
A. W. Mende Schule
- |
|||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 |
Frauenfitness
- |
||||
| 16:30 |
TSV Judo
- |
TSV Badminton 2
- |
TSV Judo
- |
||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
TSV Senioren 50+
- |
||||
| 18:30 |
Yoga
- |
Fit in den Feierabend
- |
|||
| 19:00 |
TSV Musikzug
- |
TSV Rehasport 3
- |
TSV Senioren 35+
- |
||
| 19:30 |
Fit forever
- |
||||
| 20:00 |
TSV Badminton 1
- |
||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 |
TSV Musikzug
- |
||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 |
Yoga
- |
||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 |
Yoga
- |
||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 |
TSV Judo
- |
TSV Judo
- |
|||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
TSV Senioren 50+
- |
||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 |
TSV Rehasport 1
- |
||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 |
TSV Rehasport 2
- |
||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 |
Frauenfitness
- |
||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 |
TSV Rehasport 3
- |
||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
TSV Badminton 1
- |
||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 |
TSV Badminton 2
- |
||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 |
Fit in den Feierabend
- |
||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 |
Fit forever
- |
||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 |
A. W. Mende Schule
- |
||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | |||||
| 0:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | |||||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 |
TSV Senioren 35+
- |
||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
Montag
-
TSV Musikzug
-
Dienstag
-
Yoga
-
-
TSV Judo
-
-
TSV Senioren 50+
-
-
Yoga
-
Mittwoch
-
TSV Rehasport 1
-
-
TSV Rehasport 2
-
-
Frauenfitness
-
-
TSV Rehasport 3
-
-
TSV Badminton 1
-
Donnerstag
-
TSV Badminton 2
-
-
Fit in den Feierabend
-
-
Fit forever
-
Freitag
-
A. W. Mende Schule
-
-
TSV Judo
-
-
TSV Senioren 35+
-